FolositLexusLexus UX 2,0 124 kW automat rok 2022LexusUX2,0 124 KWPoland90.000,00 PLN115.109,47 RON202245 kmBenzinăAutomată124 kW2 lvanpředníDetalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2021LexusUX2,0 133 KWPoland85.000,00 PLN108.714,50 RON202160 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 2,0 133 kW automat rok 2021LexusUX2,0 133 KWPoland85.000,00 PLN108.714,50 RON202141 kmHibridAutomată133 kW2 lsuvDetalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2019LexusUX2,0 133 KWPoland75.000,00 PLN95.924,56 RON2019105 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 182 kW automat rok 2024LexusUX2,0 182 KWPoland145.000,00 PLN185.454,15 RON20245 kmHibridAutomată182 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2019LexusUX2,0 133 KWPoland85.000,00 PLN108.714,50 RON201970 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2023LexusUX2,0 133 KWPoland99.000,00 PLN126.620,42 RON202347 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 2,0 124 kW automat rok 2019LexusUX2,0 124 KWPoland69.000,00 PLN88.250,60 RON201980 kmBenzinăAutomată124 kW2 lsuvpředníDetalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2023LexusUX2,0 133 KWPoland125.000,00 PLN159.874,27 RON2023138 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 2,0 133 kW automat rok 2025LexusUX2,0 133 KWPoland115.000,00 PLN147.084,33 RON202525 kmHibridAutomată133 kW2 lsuvpředníDetalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 107 kW automat rok 2020LexusUX2,0 107 KWPoland76.000,00 PLN97.203,56 RON202078 kmHibridAutomată107 kW2 lwagon4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2020LexusUX2,0 133 KWPoland75.000,00 PLN95.924,56 RON202060 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2021LexusUX2,0 133 KWPoland59.000,00 PLN75.460,65 RON202159 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 105 kW automat rok 2023LexusUX2,0 105 KWPoland85.000,00 PLN108.714,50 RON202393 kmBenzinăAutomată105 kW2 lwagon4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 2,0 124 kW automat rok 2022LexusUX2,0 124 KWPoland59.000,00 PLN75.460,65 RON202264 kmBenzinăAutomată124 kW2 lwagonpředníDetalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 105 kW automat rok 2020LexusUX2,0 105 KWPoland69.990,00 PLN89.516,80 RON202094 kmHibridAutomată105 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 2,0 124 kW automat rok 2019LexusUX2,0 124 KWPoland45.000,00 PLN57.554,74 RON2019137 kmBenzinăAutomată124 kW2 lwagonpředníDetalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 110 kW automat rok 2025LexusUX2,0 110 KWPoland75.000,00 PLN95.924,56 RON202519 kmHibridAutomată110 kW2 lwagon4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 144 kW automat rok 2025LexusUX2,0 144 KWPoland109.000,00 PLN139.410,36 RON202530 kmHibridAutomată144 kW2 lwagon4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2022LexusUX2,0 133 KWPoland79.000,00 PLN101.040,54 RON202296 kmHibridAutomată133 kW2 lwagon4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 2,0 144 kW automat rok 2025LexusUX2,0 144 KWPoland89.000,00 PLN113.830,48 RON20251 kmHibridAutomată144 kW2 lDetalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2020LexusUX2,0 133 KWPoland75.000,00 PLN95.924,56 RON2020104 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus UX 4x4 2,0 133 kW automat rok 2021LexusUX2,0 133 KWPoland85.000,00 PLN108.714,50 RON202181 kmHibridAutomată133 kW2 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus Ux 2,0 146 kW automat rok 2024Poland157.900,00 PLN201.953,18 RON20248 kmAutomată146 kW2 lDetalii