FolositLexusLexus GS 4x4 3,5 229 kW automat rok 2018LexusGS3,5 229 KWPoland86.000,00 PLN109.993,50 RON2018186 kmBenzinăAutomată229 kW3,5 lsedan4x4Detalii
FolositLexusLexus GS 5,0 343 kW automat rok 2020LexusGS5,0 343 KWPoland199.000,00 PLN254.519,84 RON202053 kmBenzinăAutomată343 kW5 lsedanzadníDetalii
FolositLexusLexus GS 4x4 3,4 257 kW manual rok 2024LexusGS3,4 257 KWPoland270.000,00 PLN345.328,42 RON20248 kmBenzinăManuală257 kW3,4 lsuv4x4Detalii
FolositLexusLexus GS 3,5 225 kW automat rok 2015LexusGS3,5 225 KWPoland35.000,00 PLN44.764,80 RON2015124 kmBenzinăAutomată225 kW3,5 lsedanzadníDetalii
FolositLexusLexus GS 5,0 351 kW automat rok 2018LexusGS5,0 351 KWPoland135.000,00 PLN172.664,21 RON201855 kmMotorinăAutomată351 kW5 lsedanzadníDetalii
FolositLexusLexus GS 5,0 351 kW automat rok 2015LexusGS5,0 351 KWPoland135.000,00 PLN172.664,21 RON2015202 kmBenzinăAutomată351 kW5 lsedanzadníDetalii
FolositLexusLexus GS 4x4 3,5 229 kW automat rok 2017LexusGS3,5 229 KWPoland70.000,00 PLN89.529,59 RON201744 kmBenzinăAutomată229 kW3,5 lsedan4x4Detalii
FolositLexusLexus GS 3,5 229 kW automat rok 2017LexusGS3,5 229 KWPoland55.000,00 PLN70.344,68 RON201775 kmBenzinăAutomată229 kW3,5 lsedanzadníDetalii
FolositLexusLexus Gs automat rok 2008Slovakia5.990,00 EUR32.722,31 RON2008974 kmBenzinăAutomatăDetalii
FolositLexusLexus Gs 1,6 91 kW manual rok 2009Germany17.980,00 EUR98.221,55 RON2009123 kmBenzinăManuală91 kW1,6 lDetalii
FolositLexusLexus Gs automat rok 2008Czech Republic230.000 CZK49.859,09 RON2008200 kmMotorinăAutomatăsedanzadníDetalii