BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 25.890,00$ 38.444,572026100 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2016HungaryHUF 3.249.000$ 12.756,23201666 kmPetrolManual51 kW1,2 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 24.390,00$ 36.217,19202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 24.390,00$ 36.217,19202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 24.390,00$ 36.217,19202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 22.090,00$ 32.801,87202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 25.080,00$ 37.241,782026100 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 23.499,00$ 34.894,14202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 23.499,00$ 34.894,14202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 23.499,00$ 34.894,14202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 24.899,00$ 36.973,022026100 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 15.399,00$ 22.866,29202139 kmPetrolManual51 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 21.199,00$ 31.478,82202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 23.621,00$ 35.075,86202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 23.621,00$ 35.075,86202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 23.621,00$ 35.075,86202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 21.087,00$ 31.312,48202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 14.080,00$ 20.907,67202139 kmPetrolManual51 kW1 lkabrioletpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 KWGermany€ 11.627,00$ 17.265,14202285 kmPetrolManual51 kW1 lkabrioletButiran
TerpakaiFiatFiat 500 87 kW automat rok 2023Fiat50087 kWGermany€ 28.390,00$ 42.156,87202325 kmElektrikAutomatik87 kWkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 KWGermany€ 25.520,00$ 37.895,15202610 kmPetrolManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW 1.2 manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 14.590,00$ 21.664,98202125 kmManual51 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 kWGermany€ 26.550,00$ 39.424,612026HibridManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 kWGermany€ 23.790,00$ 35.326,242026HibridManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran
BaruFiatFiat 500 1,0 48 kW manual rok 2026Fiat5001,0 48 kWGermany€ 23.790,00$ 35.326,242026HibridManual48 kW1 lkabrioletpředníButiran