TerpakaiFiatFiat 500 87 kW automat rok 2021Fiat50087 kWGermany€ 21.490,00$ 31.910,63202136 kmElektrikAutomatik87 kWsedanpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 87 kW automat rok 2021Fiat50087 kWGermany€ 21.490,00$ 31.910,63202136 kmElektrikAutomatik87 kWsedanpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,3 110 kW DCT rok 2021Fiat5001,3 110 kWAustria€ 16.790,00$ 24.931,80202138 kmPetrolAutomatik110 kW1,3 lKombipředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Fiat5001,0 51 kWAustria€ 10.490,00$ 15.576,81202134 kmPetrolManual51 kW1 lStufenheckpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 15.399,00$ 22.866,29202139 kmPetrolManual51 kW1 lkabrioletpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 15.699,00$ 23.311,76202123 kmManual51 kW1 lpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 87 kW automat rok 2021Fiat50087 kWGermany€ 21.990,00$ 32.653,09202136 kmElektrikAutomatik87 kWsedanpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 14.268,00$ 21.186,97202123 kmManual51 kW1 lpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 14.080,00$ 20.907,67202139 kmPetrolManual51 kW1 lkabrioletpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 16.570,00$ 24.605,12202123 kmManual51 kW1 lpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW 1.2 manual rok 2021Fiat5001,0 51 KWGermany€ 14.590,00$ 21.664,98202125 kmManual51 kW1 lkabrioletpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 87 kW automat rok 2021Fiat50087 kWPolandPLN 89.900,00$ 31.254,61202120 kmElektrikAutomatik87 kWhatchbackpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2021Austria€ 10.490,00$ 15.576,81202134 kmPetrolManual51 kW1 lpředníButiran
TerpakaiFiatFiat 500 52 kW 1.0i manual rok 2021Czech RepublicCZK 190.000$ 11.195,82202179 kmHibridManual52 kWButiran
TerpakaiFiatFiat 500 1,0 52 kW 1.0i rok 2021Czech RepublicCZK 190.000$ 11.195,82202179 kmHibrid52 kWButiran