129 900,00 EUR
6 767 009,62 ₴
129 900,00 EUR
6 767 009,62 ₴
15 499 000 HUF
2 134 815,94 ₴
7 777 000 HUF
1 071 197,19 ₴
13 990 000 HUF
1 926 969,18 ₴
14 490 000 HUF
1 995 838,68 ₴
79 911 911 HUF
11 006 987,21 ₴
38 999 000 HUF
5 371 682,37 ₴
43 980,00 EUR
2 291 093,79 ₴
14 899 000 HUF
2 052 172,55 ₴
169 850,00 EUR
8 848 164,62 ₴
21 499 000 HUF
2 961 249,93 ₴
8 699 000 HUF
1 198 190,77 ₴
57 990,00 EUR
3 020 930,62 ₴
17 999 000 HUF
2 479 163,44 ₴