IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW automat rok 2020Austria€ 24,000.00TSh 73,034,657.652020116 kmPetroliOtomatiki165 kW1,6 lMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW automat rok 2020Peugeot508BlueHDiHungariaHUF 5,990,000TSh 48,196,353.102020125 kmDizeliOtomatiki120 kW2 lkombimbeleMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW automat rok 2020Peugeot5081,6 165 kWUjerumani€ 18,980.00TSh 57,758,241.76202052 kmMsetoOtomatiki165 kW1,6 lsedanmbeleMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW automat rok 2020Peugeot508BlueHDiHungariaHUF 6,990,000TSh 56,242,482.792020110 kmDizeliOtomatiki120 kW2 lhatchbackmbeleMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 1,5 96 kW automat rok 2020Peugeot5081,5 96 kWAustria€ 15,900.00TSh 48,385,460.692020119 kmDizeliOtomatiki96 kW1,5 lKombimbeleMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW rok 2020HungariaHUF 6,990,000TSh 56,242,482.792020110 kmDizeli120 kW2 lhatchbackMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW rok 2020HungariaHUF 5,990,000TSh 48,196,353.102020125 kmDizeli120 kW2 lkombiMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW 1.6T automat rok 2020Peugeot5081,6 165 kWPolandPLN 68,900.00TSh 49,089,481.952020160 kmMsetoOtomatiki165 kW1,6 lwagonmbeleMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 96 kW 1.5 HDi automat rok 2020ChechiaCZK 210,000TSh 25,359,256.132020177 kmDizeliOtomatiki96 kWMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 1,5 HDi 74 kW 96 automat rok 2020ChechiaCZK 359,990TSh 43,471,802.922020134 kmDizeliOtomatiki74 kWMaelezo
IliyotumikaPeugeotPeugeot 508 1,5 HDi 96 kW rok 2020ChechiaCZK 210,000TSh 25,359,256.132020177 kmDizeli96 kWMaelezo