MpyaJeepJeep Compass 1,2 107 kW MHEV automat rok 2026JeepCompass1,2 107 KWGermany€ 39,590.00TSh 120,476,754.02202620 kmPetroliOtomatiki107 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass t4 96 kW 1.3 T manual rok 2021HungaryHUF 4,990,000TSh 40,150,223.40202196 kmPetroliMwongozo96 kWpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 33,290.00TSh 101,305,156.38202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 4WD 1,4 125 kW rok 2020HungaryHUF 8,989,000TSh 72,326,651.37202065 kmPetroli125 kW1,4 lMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 33,290.00TSh 101,305,156.38202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 33,990.00TSh 103,435,333.90202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 33,090.00TSh 100,696,534.23202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 33,990.00TSh 103,435,333.90202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 33,090.00TSh 100,696,534.23202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 30,790.00TSh 93,697,379.54202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 107 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 107 KWGermany€ 31,790.00TSh 96,740,490.28202610 kmPetroliOtomatiki107 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 31,790.00TSh 96,740,490.28202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 31,790.00TSh 96,740,490.28202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 32,590.00TSh 99,174,978.87202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 100 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 100 KWGermany€ 32,590.00TSh 99,174,978.87202610 kmPetroliOtomatiki100 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 1,5 96 kW automat rok 2025JeepCompass1,5 96 KWGermany€ 24,990.00TSh 76,047,337.2820259 kmPetroliOtomatiki96 kW1,5 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 106 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 106 KWGermany€ 36,990.00TSh 112,564,666.10202699 kmPetroliOtomatiki106 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
MpyaJeepJeep Compass 1,2 106 kW automat rok 2026JeepCompass1,2 106 KWGermany€ 36,990.00TSh 112,564,666.10202699 kmPetroliOtomatiki106 kW1,2 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 1,5 96 kW automat rok 2024JeepCompass1,5 96 KWGermany€ 22,990.00TSh 69,961,115.81202422 kmPetroliOtomatiki96 kW1,5 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 1,5 96 kW automat rok 2024JeepCompass1,5 96 KWGermany€ 23,990.00TSh 73,004,226.54202417 kmPetroliOtomatiki96 kW1,5 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 1,5 96 kW automat rok 2024JeepCompass1,5 96 KWGermany€ 21,990.00TSh 66,918,005.07202425 kmPetroliOtomatiki96 kW1,5 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 1,5 96 kW automat rok 2025JeepCompass1,5 96 KWGermany€ 24,990.00TSh 76,047,337.28202510 kmPetroliOtomatiki96 kW1,5 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 1,5 96 kW automat rok 2024JeepCompass1,5 96 KWGermany€ 23,990.00TSh 73,004,226.54202413 kmPetroliOtomatiki96 kW1,5 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 1,5 96 kW automat rok 2024JeepCompass1,5 96 KWGermany€ 23,990.00TSh 73,004,226.54202418 kmPetroliOtomatiki96 kW1,5 lSUVpředníMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass 4WD 1.4 manual rok 2018JeepCompassGermany€ 12,430.00TSh 37,825,866.442018131 kmPetroliMwongozoMaelezo
IliyotumikaJeepJeep Compass automat rok 2022JeepCompassPolandPLN 83,900.00TSh 59,776,597.03202238 kmPetroliOtomatikiMaelezo