IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,2 74 kW manual rok 2022CitroenC4PureTechHungaryHUF 4,390,000TSh 35,322,545.59202272 kmPetroliMwongozo74 kW1,2 lhatchbackpředníMaelezo
IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,6 88 kW rok 2014CitroenC4VTiHungaryHUF 2,999,000TSh 24,130,298.272014178 kmPetroli88 kW1,6 lEgyterűMaelezo
IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,2 96 kW automat rok 2024CitroenC4PureTechHungaryHUF 4,800,000TSh 38,621,422.53202472 kmPetroliOtomatiki96 kW1,2 lhatchbackpředníMaelezo
IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,2 96 kW automat rok 2024CitroenC4PureTechHungaryHUF 5,600,000TSh 45,058,326.29202459 kmPetroliOtomatiki96 kW1,2 lhatchbackpředníMaelezo
IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,2 96 kW automat rok 2024CitroenC4PureTechHungaryHUF 5,600,000TSh 45,058,326.29202457 kmPetroliOtomatiki96 kW1,2 lhatchbackpředníMaelezo
IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,2 96 kW manual rok 2021CitroenC4PureTechHungaryHUF 4,790,000TSh 38,540,997.46202192 kmPetroliMwongozo96 kW1,2 lhatchbackpředníMaelezo
IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,2 96 kW 1.2i manual rok 2015CitroenC41,2 96 kWCzech RepublicCZK 77,000TSh 9,298,393.912015135 kmPetroliMwongozo96 kW1,2 lMaelezo
IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,2 automat rok 2024CitroenC4PureTechHungaryHUF 7,990,000TSh 64,288,612.492024PetroliOtomatikiMaelezo
IliyotumikaCitroenCitroen C4 1,2 96 kW 1.2i 96kw manual rok 2015CitroenC41,2 96 kWCzech RepublicCZK 77,000TSh 9,298,393.912015135 kmPetroliMwongozo96 kW1,2 lhatchbackpředníMaelezo