KullanılmışVolvoVolvo XC40 1,5 95 kW 295 automat rok 2021VolvoXC401,5 95 kWCzech RepublicCZK 509.900₺1.156.957,29202196 kmBenzinOtomatik95 kW1,5 lSUVpředníDetaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 1,5 120 kW automat rok 2021VolvoXC401,5 120 kWHungaryHUF 8.990.000₺1.359.133,25202154 kmBenzinOtomatik120 kW1,5 lSUVpředníDetaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 175 kW 175kW automat rok 2025VolvoXC40175Czech RepublicCZK 899.000₺2.039.820,7520258 kmElektrikliOtomatik175 kWKombipředníDetaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 1,5 95 kW automat rok 2021VolvoXC401,5 95 kWHungaryHUF 7.990.000₺1.207.950,54202171 kmBenzinOtomatik95 kW1,5 lSUVpředníDetaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 1,5 95 kW automat rok 2022VolvoXC401,5 95 kWCzech RepublicCZK 549.000₺1.245.674,74202234 kmBenzinOtomatik95 kW1,5 lSUVpředníDetaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 2,0 120 kW MHEV DCT rok 2025VolvoXC402,0 120 kWHungaryHUF 12.790.000₺1.933.627,5520257 kmBenzinOtomatik120 kW2 lKombiDetaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 1,5 95 kW 295 manual rok 2021VolvoXC401,5 95 kWCzech RepublicCZK 319.900₺725.849,452021195 kmBenzinManuel95 kW1,5 lSUVpředníDetaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 1,5 120 kW automat rok 2021VolvoXC401,5 120 kWHungaryHUF 8.490.000₺1.283.541,89202186 kmBenzinOtomatik120 kW1,5 lSUVpředníDetaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 4x4 2,0 184 kW automat rok 2021VolvoXC40T5PolandPLN 129.900,00₺1.738.975,552021142 kmOtomatik184 kW2 l4x4Detaylar
KullanılmışVolvoVolvo XC40 2,0 145 kW MHEV DCT rok 2023VolvoXC40B4HungaryHUF 9.999.000₺1.511.675,08202357 kmBenzinOtomatik145 kW2 lKombiDetaylar