ИстифодашудаSEATSEAT Arona I Reference 2,0 TD 70 kW 1.6 TDI manualHungary4 590 000 HUF129 952,38 сом.92 000 kmДизелДастӣ70 kWТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,6 TDI 70 kW rok 2021SeatAronaTDIHungary4 389 000 HUF124 261,50 сом.2021118 410 kmДизел70 kW1,6 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2023SeatAronaTSIHungary5 499 000 HUF155 687,73 сом.202332 789 kmБензин81 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,6 TDI 70 kW rok 2021SeatAronaTDIHungary4 789 000 HUF135 586,31 сом.202198 574 kmДизел70 kW1,6 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,6 TDI 70 kW rok 2021SeatAronaTDIHungary4 389 000 HUF124 261,50 сом.2021114 726 kmДизел70 kW1,6 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2022Hungary5 690 000 HUF161 095,62 сом.202229 590 kmБензин81 kW1 lТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2023SeatAronaTSIHungary5 490 000 HUF155 433,21 сом.202335 814 kmБензин81 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,5 TSI 110 kW DSG rok 2026SeatAronaTSIHungary8 990 000 HUF254 525,34 сом.20262 770 kmБензинАвтоматӣ110 kW1,5 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2023SeatAronaTSIHungary5 555 590 HUF157 290,08 сом.202337 788 kmБензин81 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW DSG rok 2023SeatAronaTSIHungary6 390 000 HUF180 914,04 сом.202354 732 kmБензинАвтоматӣ81 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2023SeatAronaTSIHungary5 490 000 HUF155 433,21 сом.202349 210 kmБензин81 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2023SeatAronaTSIHungary5 444 490 HUF154 144,44 сом.202333 836 kmБензин81 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 85 kW DSG rok 2024SeatAronaTSIHungary6 290 000 HUF178 082,84 сом.202442 313 kmБензинАвтоматӣ85 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 85 kW DSG rok 2024SeatAronaTSIHungary7 369 000 HUF208 631,20 сом.202439 793 kmБензинАвтоматӣ85 kW1 lSUVТафсилот
НавSEATSEAT Arona Neues Modell 1,0 TSI DSG rok 2026Austria30 717,00 €328 912,53 сом.202620 kmТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2023SeatAronaTSIHungary5 990 000 HUF169 589,23 сом.202332 785 kmБензин81 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 85 kW DSG rok 2024SeatAronaTSIHungary7 375 000 HUF208 801,16 сом.202432 637 kmБензинАвтоматӣ85 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 85 kW DSG rok 2026SeatAronaTSIHungary7 990 000 HUF226 213,30 сом.20261 456 kmБензинАвтоматӣ85 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2023SeatAronaTSIHungary5 490 000 HUF155 433,21 сом.202346 859 kmБензин81 kW1 lТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 85 kW DSG rok 2024SeatAronaTSIHungary7 379 000 HUF208 914,62 сом.202430 907 kmБензинАвтоматӣ85 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 85 kW DSG rok 2024SeatAronaTSIHungary7 249 000 HUF205 234,01 сом.202450 000 kmБензинАвтоматӣ85 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW DSG rok 2022SeatAronaTSIHungary5 590 000 HUF158 264,41 сом.202249 393 kmБензинАвтоматӣ81 kW1 lТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 85 kW DSG rok 2024SeatAronaTSIHungary7 329 000 HUF207 498,80 сом.202440 094 kmБензинАвтоматӣ85 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1,0 TSI 81 kW rok 2021SeatAronaTSIHungary4 990 000 HUF141 277,19 сом.202157 163 kmБензин81 kW1 lSUVТафсилот
ИстифодашудаSEATSEAT Arona 1.0 TSI rok 2023SeatAronaTSIHungary6 290 000 HUF178 082,84 сом.202344 549 kmБензин1 lТафсилот