ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2i manual rok 2010RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех32 000 CZK13 597,26 сом.2010145 780 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,1 55 kW rok 2012RenaultThalia1,1 55 kWМаҷористон999 000 HUF28 283,57 сом.2012210 769 kmБензин55 kW1,1 lsedanCsászár Autószerviz kft.PápaТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2 i manual rok 2011RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех44 000 CZK18 696,23 сом.201144 359 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.4i manual rok 2005RenaultThalia1,4 55 kWҶумҳурии Чех25 000 CZK10 622,86 сом.2005103 474 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2i manual rok 2008RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех35 000 CZK14 872,00 сом.200899 515 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2i manual rok 2008RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех35 000 CZK14 872,00 сом.200876 100 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2 i manual rok 2011RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех35 000 CZK14 872,00 сом.2011109 866 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2i manual rok 2011RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех54 000 CZK22 945,37 сом.201170 127 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2i manual rok 2007RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех28 000 CZK11 897,60 сом.2007100 965 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2i manual rok 2012RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех40 000 CZK16 996,57 сом.2012171 797 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2 manual rok 2011RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех33 000 CZK14 022,17 сом.2011104 345 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2 i manual rok 2010RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех26 000 CZK11 047,77 сом.2010144 560 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,2 55 kW 1.2i manual rok 2010RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех32 000 CZK13 597,26 сом.2010145 780 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2 i manual rok 2011RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех44 000 CZK18 696,23 сом.201144 359 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,4 55 kW 1.4i manual rok 2005RenaultThalia1,4 55 kWҶумҳурии Чех25 000 CZK10 622,86 сом.2005103 474 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,2 55 kW 1.2i manual rok 2008RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех35 000 CZK14 872,00 сом.200899 515 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,2 55 kW 1.2i manual rok 2008RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех35 000 CZK14 872,00 сом.200876 100 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2 i manual rok 2011RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех35 000 CZK14 872,00 сом.2011109 866 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,2 55 kW 1.2i manual rok 2011RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех54 000 CZK22 945,37 сом.201170 127 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,2 55 kW 1.2i manual rok 2007RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех28 000 CZK11 897,60 сом.2007100 965 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,2 55 kW 1.2i manual rok 2012RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех40 000 CZK16 996,57 сом.2012171 797 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,2 55 kW manual rok 2011RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех33 000 CZK14 022,17 сом.2011104 345 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.2 i manual rok 2010RenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех26 000 CZK11 047,77 сом.2010144 560 kmБензинДастӣ55 kWAuto ESA Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 1,2 55 kW manualRenaultThalia1,2 55 kWҶумҳурии Чех59 900 CZK25 452,36 сом.БензинДастӣ55 kWDirect auto I Zánovní a ojetá auta Тафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Thalia 55 kW 1.4 i manualRenaultThalia1,4 55 kWҶумҳурии Чех29 900 CZK12 704,94 сом.БензинДастӣ55 kWDirect auto I Zánovní a ojetá auta Тафсилот