ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 96 kWГермания35 808,00 €383 429,45 сом.202430 000 kmГибридӣАвтоматӣ96 kW1,2 lSUVпешAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 147 kWГермания39 640,00 €424 458,74 сом.202436 822 kmГибридӣАвтоматӣ147 kW1,2 lSUVпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 96 kWГермания37 910,00 €405 934,18 сом.202430 000 kmГибридӣАвтоматӣ96 kW1,2 lSUVпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 147 kWГермания39 468,00 €422 617,17 сом.202436 822 kmГибридӣАвтоматӣ147 kW1,2 lSUVпешAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 96 kWГермания38 280,00 €409 896,08 сом.202430 000 kmГибридӣАвтоматӣ96 kW1,2 lSUVпешAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 96 kWГермания36 300,00 €388 698,39 сом.202430 000 kmГибридӣАвтоматӣ96 kW1,2 lSUVпешAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 147 kWГермания41 880,00 €448 444,30 сом.202436 822 kmГибридӣАвтоматӣ147 kW1,2 lSUVпешAutohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 96 kWГермания37 399,00 €400 462,56 сом.202430 000 kmГибридӣАвтоматӣ96 kW1,2 lSUVпешAuto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 147 kWГермания36 790,00 €393 941,40 сом.202436 471 kmГибридӣАвтоматӣ147 kW1,2 lsuvпешAutohaus Bautzen Ost GmbHMalschwitzer Str. 1, 02625 BautzenТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 147 kWГермания38 299,00 €410 099,62 сом.202436 822 kmГибридӣАвтоматӣ147 kW1,2 lSUVпешAuto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultEspaceVI1,2 96 kWГермания37 300,00 €399 406,22 сом.202430 000 kmГибридӣАвтоматӣ96 kW1,2 lSUVпешAR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace 1,2 automat rok 2024RenaultEspaceVIҶумҳурии Чех649 900 CZK276 151,77 сом.202499 809 kmГибридӣАвтоматӣ1,2 lEmil Frey - nové vozy Kia - PekařskáPekařská 638/5, 155 00 Jinonice (Praha 5), PrahaТафсилот
ИстифодашудаRenaultRenault Espace rok 2024RenaultEspaceVIГермания35 880,00 €384 197,27 сом.202436 822 kmAuto Eder GmbHKolbermoorТафсилот