ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW automat rok 2026KiaEV4Германия46 440,00 €497 272,05 сом.20262 230 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Seitz GmbHIllertissenТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW 81,4 automat rok 2025KiaEV4Маҷористон13 990 000 HUF396 085,52 сом.2025ЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWпешJász-Plasztik Autócentrum Kft.Solymár Patak u. 4.Тафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW 81kWh automat rok 2025KiaEV4Германия41 480,00 €444 161,17 сом.20256 500 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Seitz GmbHIllertissenТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW 81,4 automat rok 2025KiaEV4Маҷористон15 490 000 HUF438 553,57 сом.2025ЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWhatchbackпешJász-Plasztik Autócentrum Kft.Solymár Patak u. 4.Тафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW automatKiaEV4Германия52 600,00 €563 232,34 сом.10 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW 81,4 automat rok 2026KiaEV4Германия48 750,00 €522 007,16 сом.20262 490 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW automat rok 2025KiaEV4Германия44 470,00 €476 177,61 сом.20254 244 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWпешAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW 81kwh automat rok 2026KiaEV4Германия49 999,00 €535 381,34 сом.20261 990 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutomobile Kroppen GmbHHertenТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2026KiaEV4Германия47 190,00 €505 302,93 сом.202615 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2026KiaEV4Германия47 190,00 €505 302,93 сом.202615 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2026KiaEV4Германия46 400,00 €496 843,74 сом.202615 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2026KiaEV4Германия46 400,00 €496 843,74 сом.202615 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2026KiaEV4Германия40 700,00 €435 809,05 сом.202613 500 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2025KiaEV4Германия40 700,00 €435 809,05 сом.202518 000 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2025KiaEV4Германия40 300,00 €431 525,92 сом.202515 000 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2025KiaEV4Германия39 700,00 €425 101,21 сом.202512 000 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2025KiaEV4Германия37 700,00 €403 685,54 сом.202531 600 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus Eggert GmbHBergenТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW automat rok 2026KiaEV4Германия45 970,00 €492 239,37 сом.2026190 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus DaubHorb am NeckarТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW automat rok 2025KiaEV4Германия46 840,00 €501 555,19 сом.20254 900 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAutohaus DaubHorb am NeckarТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW 81.4 automat rok 2026KiaEV4Германия45 490,00 €487 099,60 сом.202615 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWsedanпешAuto Meyer GmbHEndingen a.K.Тафсилот
НавKiaKia EV4 81,4 150 kW automat rok 2026KiaEV4Германия48 980,00 €524 469,96 сом.20260 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHOffenburgТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW automat rok 2026KiaEV4Германия45 390,00 €486 028,82 сом.20261 427 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHVillingen-SchwenningenТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW automat rok 2026KiaEV4Германия43 980,00 €470 930,77 сом.2026250 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHFreiburg im BreisgauТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW automat rok 2026KiaEV4Германия46 790,00 €501 019,79 сом.20264 584 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHTübingenТафсилот
ИстифодашудаKiaKia EV4 150 kW automat rok 2026KiaEV4Германия42 970,00 €460 115,85 сом.20261 085 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHOstfildernТафсилот
НавKiaKia EV4 150 kW automat rok 2025KiaEV4Германия37 999,00 €406 887,27 сом.202510 kmЭлектрикӣАвтоматӣ150 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHOffenburgТафсилот