PoužitéMazda17 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 129 kW automatická rok 2015MazdaCX 52,2 129 kWNemecko11 895,00 €299 754 Kč2015144 062 kmNaftaAutomat129 kW2,2 lSUV4×4Weiss-MotorsParkstettenDetail
PoužitéMazda20 fotiekMazda CX 5 4x4 2,5 143 kW automatická rok 2019MazdaCX 5II2,5 143 kWNemecko19 990,00 €503 748 Kč201973 720 kmBenzínAutomat143 kW2,5 lSUV4×4Motor-Nützel Vertriebs-GmbHHofDetail
PoužitéMazda30 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW manuál rok 2019MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko19 338,00 €487 318 Kč201987 490 kmNaftaManuál135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Mothor GmbHBrandenburgDetail
PoužitéMazda2 fotkyMazda CX 5 4x4 2,5 143 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,5 143 kWNemecko29 978,00 €755 446 Kč202330 388 kmBenzínAutomat143 kW2,5 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéMazda2 fotkyMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko28 675,00 €722 610 Kč202346 960 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéMazda17 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko28 389,00 €715 403 Kč202346 451 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetail
PoužitéMazda16 fotiekMazda CX 5 4x4 135 kW 2.2 T automatická rok 2020MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko22 590,00 €569 268 Kč202073 000 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Automobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauDetail
PoužitéMazda23 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2022MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko24 990,00 €629 748 Kč202260 000 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autozentrum Monheim GmbH - since 1989Monheim am RheinDetail
PoužitéMazda22 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 129 kW automatická rok 2018MazdaCX 5II2,2 129 kWNemecko20 990,00 €528 948 Kč201873 000 kmNaftaAutomat129 kW2,2 lSUV4×4Autozentrum Monheim GmbH - since 1989Monheim am RheinDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,5 143 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,5 143 kWNemecko35 710,00 €899 892 Kč202354 200 kmBenzínAutomat143 kW2,5 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2024MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko35 610,00 €897 372 Kč202421 850 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda8 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko32 710,00 €824 292 Kč202358 600 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda5 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko30 830,00 €776 916 Kč202386 000 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,5 143 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,5 143 kWNemecko30 710,00 €773 892 Kč202371 850 kmBenzínAutomat143 kW2,5 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda5 fotiekMazda CX 5 4x4 2,5 143 kW automatická rok 2022MazdaCX 5II2,5 143 kWNemecko29 400,00 €740 880 Kč202245 748 kmBenzínAutomat143 kW2,5 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2022MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko28 660,00 €722 232 Kč202276 187 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda8 fotiekMazda CX 5 4x4 2,5 143 kW automatická rok 2020MazdaCX 5II2,5 143 kWNemecko28 640,00 €721 728 Kč202061 000 kmAutomat143 kW2,5 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2022MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko28 130,00 €708 876 Kč202254 472 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko26 660,00 €671 832 Kč2023130 871 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW Automat rok 2023MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko26 260,00 €661 752 Kč2023130 924 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 110 kW automatická rok 2023MazdaCX 5II2,2 110 kWNemecko25 660,00 €646 632 Kč2023111 019 kmNaftaAutomat110 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda6 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2021MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko25 630,00 €645 876 Kč202192 974 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda7 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW automatická rok 2019MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko20 260,00 €510 552 Kč2019111 574 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetail
PoužitéMazda19 fotiekMazda CX 5 4x4 2,2 135 kW TDI DSG rok 2023MazdaCX 5II2,2 135 kWNemecko28 900,00 €728 280 Kč202336 142 kmNaftaAutomat135 kW2,2 lSUV4×4Jahnsmüller GmbHAscherslebenDetail
PoužitéMazda1 fotoMazda CX-5 AWD 2.5 automatická rok 2024MazdaCX 5IIKanadanákup v Kanade 32 000,00 CA$859 379 Kčs DPH710 231 Kč bez DPH202490 233 kmBenzínAutomat2,5 lSUVAWDHeartland FordFort SaskatchewanDetail