PoužitéKia40 fotiekKia Sorento 4WD 2,2 CRDi DCT 148 kW rok 2022KiaSorentoIV2,2 CRDiSlovenskoMestoPrešov29 980,00 €755 496 Kč202295 217 km148 kWDetail
PoužitéKia27 fotiekKia Sorento 4WD 2,2 CRDi DCT 148 kW rok 2022KiaSorentoIV2,2 CRDiSlovenskoMestoPrešov52 680,00 €1 327 536 Kč202272 878 km148 kWDetail
PoužitéKia26 fotiekKia Sorento 4WD 2,2 CRDi DCT 148 kW rok 2022KiaSorentoIV2,2 CRDiSlovenskoMestoPrešov34 990,00 €881 748 Kč202248 947 km148 kWDetail
PoužitéKia17 fotiekKia Sorento 1,6 169 kW automatická rok 2022KiaSorentoIV1,6 169 kWNemeckoMestoNeuss bei Düsseldorf26 999,00 €680 375 Kč202239 237 kmHybridAutomat169 kW1,6 lSUVprednýDetail
PoužitéKia7 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 148 kW automatická rok 2022KiaSorentoIV2,2 148 kWNemeckoMestoBergen35 680,00 €899 136 Kč202259 898 kmNaftaAutomat148 kW2,2 lSUV4×4Detail
PoužitéKia21 fotiekKia Sorento 2,2 148 kW automatická rok 2022KiaSorentoIV2,2 148 kWNemeckoMestoHerges-Hallenberg22 480,00 €566 496 Kč2022139 900 kmNaftaAutomat148 kW2,2 lSUVprednýDetail
PoužitéKia33 fotiekKia Sorento automatická rok 2022KiaSorentoIVPoľskoMesto80-309 Gdańsk134 900,00 PLN795 910 Kč2022105 404 kmAutomatDetail
PoužitéKia7 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 148 kW automatická rok 2022KiaSorentoIV2,2 148 kWNemeckoMestoStraubing35 189,00 €886 763 Kč202259 898 kmNaftaAutomat148 kW2,2 lSUV4×4Detail
PoužitéKia7 fotiekKia Sorento 4x4 2,2 148 kW automatická rok 2022KiaSorentoIV2,2 148 kWNemeckoMestoNeukirchen34 399,00 €866 855 Kč202259 898 kmNaftaAutomat148 kW2,2 lSUV4×4Detail
PoužitéKia20 fotiekKia Sorento AWD 2,2 CRDi 148 kW automatická rok 2022KiaSorentoIV2,2 CRDi 148 kWNemeckoMestoGeiselhöring34 895,00 €879 354 Kč202256 120 kmNaftaAutomat148 kW2,2 lsuvDetail
PoužitéKia37 fotiekKia Sorento 4WD 1,2 96 kW manuál rok 2022KiaSorentoIVNemeckoMestoAscheberg-Herbern14 900,00 €375 480 Kč202234 000 kmManuál96 kW1,2 lDetail