YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2024RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 38.299,00RF 65.726.982202437 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,6 dCi 96 kW rok 2016HungaryHUF 3.999.000RF 18.145.8052016210 kmDizeli96 kW1,6 lAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2023RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 36.299,00RF 62.294.674202344 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
NshyaRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 43.799,00RF 75.165.827202615 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
NshyaRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 44.799,00RF 76.881.980202620 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
NshyaRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 44.799,00RF 76.881.980202610 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
NshyaRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 43.799,00RF 75.165.827202640 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automatRenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 42.477,00RF 72.897.03125 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 38.477,00RF 66.032.4162026250 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
NshyaRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 44.370,00RF 76.145.737202620 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
NshyaRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 44.370,00RF 76.145.737202610 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
NshyaRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 43.370,00RF 74.429.583202640 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
NshyaRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2026RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 43.370,00RF 74.429.583202615 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2024RenaultEspace1,2 96 KWGermany€ 37.300,00RF 64.013.144202430 kmIbyongeraIbyikora96 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultEspace1,2 96 KWGermany€ 36.953,00RF 63.416.848202541 kmIbyongeraIbyikora96 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultEspace1,2 96 KWGermany€ 37.435,00RF 64.243.939202538 kmIbyongeraIbyikora96 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultEspace1,2 96 KWGermany€ 36.664,00RF 62.920.526202541 kmIbyongeraIbyikora96 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultEspace1,2 96 KWGermany€ 36.664,00RF 62.920.526202540 kmIbyongeraIbyikora96 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultEspace1,2 96 KWGermany€ 36.665,00RF 62.922.569202535 kmIbyongeraIbyikora96 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 96 kW automat rok 2025RenaultEspace1,2 96 KWGermany€ 37.628,00RF 64.574.775202528 kmIbyongeraIbyikora96 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,2 147 kW automat rok 2025RenaultEspace1,2 147 KWGermany€ 33.590,00RF 57.645.601202521 kmIbyongeraIbyikora147 kW1,2 lSUVpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 1,6 147 kW automat rok 2016RenaultEspace1,6 147 KWGermany€ 10.350,00RF 17.762.1902016176 kmEsansyiIbyikora147 kW1,6 lvanpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 118 kW 1.6 dCi automat rok 2018RenaultEspacedCiGermany€ 19.283,00RF 33.092.550201873 kmDizeliIbyikora118 kW1,6 lvanpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 118 kW 1.6 dCi automat rok 2018RenaultEspacedCiGermany€ 20.283,00RF 34.808.771201873 kmDizeliIbyikora118 kW1,6 lvanpředníAmakuru
YakoreshejweRenaultRenault Espace 2,0 118 kW automat rok 2021RenaultEspace2,0 118 KWGermany€ 29.480,00RF 50.592.209202129 kmDizeliIbyikora118 kW2 lvanAmakuru