FolositPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW automat rok 2020Austria24.000,00 EUR131.107,74 RON2020116.000 kmBenzinăAutomată165 kW1,6 lDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW automat rok 2020Peugeot508BlueHDiUngaria5.990.000 HUF86.519,40 RON2020125.468 kmMotorinăAutomată120 kW2 lkombifațăDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW automat rok 2020Peugeot5081,6 165 kWGermania18.980,00 EUR103.684,37 RON202052.140 kmHibridAutomată165 kW1,6 lsedanfațăDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW automat rok 2020Peugeot508BlueHDiUngaria6.990.000 HUF100.963,36 RON2020109.646 kmMotorinăAutomată120 kW2 lhatchbackfațăDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 1,5 96 kW automat rok 2020Peugeot5081,5 96 kWAustria15.900,00 EUR86.858,88 RON2020119.071 kmMotorinăAutomată96 kW1,5 lKombifațăDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW rok 2020Ungaria6.990.000 HUF100.963,36 RON2020109.646 kmMotorină120 kW2 lhatchbackDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW rok 2020Ungaria5.990.000 HUF86.519,40 RON2020125.468 kmMotorină120 kW2 lkombiDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW 1.6T automat rok 2020Peugeot5081,6 165 kWPolonia68.900,00 PLN88.122,70 RON2020160.000 kmHibridAutomată165 kW1,6 lwagonfațăDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 96 kW 1.5 HDi automat rok 2020Cehia210.000 CZK45.523,52 RON2020177.384 kmMotorinăAutomată96 kWDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 1,5 HDi 74 kW 96 automat rok 2020Cehia359.990 CZK78.038,15 RON2020134.121 kmMotorinăAutomată74 kWDetalii
FolositPeugeotPeugeot 508 1,5 HDi 96 kW rok 2020Cehia210.000 CZK45.523,52 RON2020177.384 kmMotorină96 kWDetalii