NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany29.299,00 EUR160.055,28 RON202650 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany29.199,00 EUR159.509,00 RON202650 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany31.899,00 EUR174.258,62 RON20263 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW manual rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany25.599,00 EUR139.842,84 RON20254 kmBenzinăManuală125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 119 kW automat rok 2024MgHS1,5 119 KWGermany22.699,00 EUR124.000,65 RON20249 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 105 kW automatMgHS105 kWGermany35.899,00 EUR196.109,91 RON15 kmHibridAutomată105 kWSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany26.399,00 EUR144.213,09 RON202550 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany26.599,00 EUR145.305,66 RON202550 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2024MgHS1,5 125 KWGermany23.599,00 EUR128.917,19 RON20247 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany22.299,00 EUR121.815,52 RON20258 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 165 kW 1.5T automat rok 2025MgHS1,5 165 KWGermany30.499,00 EUR166.610,67 RON202516 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 165 kW 25.5 automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany36.799,00 EUR201.026,45 RON202610 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 165 kW 1.5T automat rok 2025MgHS1,5 165 KWGermany30.499,00 EUR166.610,67 RON202516 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 165 kW 25.5 automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany36.799,00 EUR201.026,45 RON202610 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany27.099,00 EUR148.037,07 RON202550 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany29.370,00 EUR160.443,10 RON202620 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.170,00 EUR153.887,71 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany29.370,00 EUR160.443,10 RON2026150 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.170,00 EUR153.887,71 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.170,00 EUR153.887,71 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.170,00 EUR153.887,71 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.170,00 EUR153.887,71 RON202660 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.170,00 EUR153.887,71 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.170,00 EUR153.887,71 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany29.370,00 EUR160.443,10 RON202620 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 200 kW PHEV automat rok 2026MgHS1,5 200 KWGermany28.497,00 EUR155.673,96 RON20263 kmHibridAutomată200 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2024MgHS1,5 125 KWGermany22.869,00 EUR124.929,33 RON20247 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 119 kW automat rok 2024MgHS1,5 119 KWGermany22.110,00 EUR120.783,00 RON20249 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany21.439,00 EUR117.117,49 RON20258 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany29.900,00 EUR163.338,39 RON202610 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany29.900,00 EUR163.338,39 RON202610 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany28.980,00 EUR158.312,59 RON202550 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW manual rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany28.850,00 EUR157.602,43 RON20254 kmBenzinăManuală125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany28.800,00 EUR157.329,29 RON202550 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.765,00 EUR157.138,09 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.765,00 EUR157.138,09 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.765,00 EUR157.138,09 RON202660 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.765,00 EUR157.138,09 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.765,00 EUR157.138,09 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.765,00 EUR157.138,09 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
NouMGMG HS 1,5 165 kW automat rok 2026MgHS1,5 165 KWGermany28.765,00 EUR157.138,09 RON202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2024MgHS1,5 125 KWGermany25.790,00 EUR140.886,19 RON20247 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2024MgHS1,5 125 KWGermany25.790,00 EUR140.886,19 RON20246 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 125 kW automat rok 2025MgHS1,5 125 KWGermany23.490,00 EUR128.321,70 RON20258 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 119 kW 1.5 D automat rok 2024MgHS1,5 119 KWGermany21.010,00 EUR114.773,90 RON202454 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositMGMG HS 1.5 125 kW automat rok 2025MgHSSlovakia26.990,00 EUR147.441,58 RON20258 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lpředníDetalii
FolositMGMG HS 1.5 125 kW automat rok 2024MgHSSlovakia22.500,00 EUR122.913,51 RON202433 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lpředníDetalii
FolositMGMG HS 1,5 146 kW automat rok 2026MgHS1,5 146 kWHungary11.290.000 HUF163.072,40 RON202610 kmBenzinăAutomată146 kW1,5 lSUVpředníDetalii