FolositBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2024BMWX22,0 110 KWGermany25.284,00 EUR138.122,05 RON202435 kmMotorinăAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 115 kW automat rok 2025BMWX21,5 115 kWAustria39.550,00 EUR216.054,63 RON202515 kmBenzinăAutomată115 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 125 kW automat rok 2026BMWX21,5 125 kWAustria39.490,00 EUR215.726,86 RON20266 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 100 kW automat rok 2021BMWX21,5 100 KWGermany19.980,00 EUR109.147,19 RON202172 kmBenzinăAutomată100 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2021BMWX22,0 110 KWGermany24.699,00 EUR134.926,30 RON202176 kmAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 100 kW automat rok 2023BMWX21,5 100 KWGermany24.849,00 EUR135.745,72 RON202385 kmBenzinăAutomată100 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2021BMWX22,0 110 KWGermany24.216,00 EUR132.290,48 RON202176 kmAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2021BMWX22,0 110 KWGermany30.300,00 EUR165.523,52 RON202176 kmAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 100 kW automat rok 2023BMWX21,5 100 KWGermany28.480,00 EUR155.581,18 RON202385 kmBenzinăAutomată100 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 2,0 120 kW automat rok 2025BMWX22,0 120 kWSlovakia38.007,00 EUR207.625,41 RON202512 kmMotorinăAutomată120 kW2 lSUVpředníDetalii
NouBMWBMW X2 2,0 120 kW DCT rok 2027BMWX22,0 120 kWGermany41.389,00 EUR226.100,80 RON2027MotorinăAutomată120 kW2 lSUVpředníDetalii
NouBMWBMW X2 2,0 110 kW DCT rok 2027BMWX22,0 110 kWGermany40.476,00 EUR221.113,16 RON2027MotorinăAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
NouBMWBMW X2 1,5 125 kW DCT rok 2027BMWX21,5 125 kWGermany39.978,00 EUR218.392,80 RON2027BenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW x2 automat rok 2025Germany38.290,00 EUR209.171,47 RON202512 kmAutomatăkabrioletpředníDetalii
FolositBMWBMW x2 automat rok 2025Germany36.890,00 EUR201.523,52 RON202510 kmAutomatăkabrioletpředníDetalii