UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 173 kW automat rok 2022VolvoXC90B5Germany€45,699.00K 238,518.64202270 kmDieselAutomatic173 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 2,0 173 kW MHEV rok 2022HungaryHUF 12,899,000K 178,008.482022176 kmDiesel173 kW2 lDetails
UsedVolvoVolvo XC90 AWD 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC90T8Germany€57,750.00K 301,416.86202230 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUVpředníDetails
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 335 KWGermany€51,040.00K 266,395.10202241 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 335 KWGermany€50,578.00K 263,983.84202261 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW PHEV automat rok 2022VolvoXC90T8Germany€50,545.00K 263,811.52202284 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC90T8Germany€50,380.00K 262,950.33202264 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 173 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 173 KWGermany€48,950.00K 255,486.68202261 kmDieselAutomatic173 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 335 KWGermany€48,829.00K 254,855.18202272 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 173 kW automat rok 2022VolvoXC90B5Germany€47,850.00K 249,745.402022119 kmDieselAutomatic173 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 173 kW automat rok 2022VolvoXC90B5Germany€47,575.00K 248,310.08202270 kmDieselAutomatic173 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 184 kW automat rok 2022VolvoXC90B5Germany€45,518.00K 237,573.98202235 kmPetrolAutomatic184 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 173 kW automat rok 2022VolvoXC90B5Germany€45,078.00K 235,277.482022123 kmDieselAutomatic173 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC90T8Germany€43,835.00K 228,789.752022121 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 173 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 173 KWGermany€43,490.00K 226,989.08202281 kmDieselAutomatic173 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 173 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 173 KWGermany€43,490.00K 226,989.08202281 kmDieselAutomatic173 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 173 kW automat rok 2022VolvoXC90B5Germany€43,450.00K 226,780.31202295 kmDieselAutomatic173 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC90T8Germany€41,800.00K 218,168.402022123 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 AWD 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC90T8Germany€59,500.00K 310,550.71202230 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUVpředníDetails
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 335 KWGermany€53,400.00K 278,712.74202241 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 335 KWGermany€52,980.00K 276,520.61202261 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW PHEV automat rok 2022VolvoXC90T8Germany€52,950.00K 276,364.03202284 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details
UsedVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 335 kW automat rok 2022VolvoXC902,0 335 KWGermany€51,390.00K 268,221.86202272 kmHybridAutomatic335 kW2 lSUV4x4Details