UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW automat rok 2023AudiA83,0 340 KWGermany€55,490.00K 289,621.16202370 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 330 kW automat rok 2022AudiA83,0 330 KWGermany€41,950.00K 218,951.30202262 kmHybridAutomatic330 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 330 kW automat rok 2021AudiA83,0 330 KWGermany€39,888.00K 208,189.10202149 kmHybridAutomatic330 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW automat rok 2023AudiA83,0 340 KWGermany€52,778.00K 275,466.39202373 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 TFSI automat rok 2024AudiA8TFSIPolandPLN 329,900.00K 403,133.92202435 kmHybridAutomaticDetails
UsedAudiAudi A8 quattro TFSI tiptronic rok 2020AudiA8TFSIPolandPLN 159,900.00K 195,395.922020196 kmHybridAutomaticDetails
UsedAudiAudi A8 TFSI automat rok 2025AudiA8TFSIPolandPLN 319,900.00K 390,914.04202539 kmHybridAutomaticDetails
UsedAudiAudi A8 quattro TFSI automat rok 2025AudiA8TFSIPolandPLN 329,800.00K 403,011.72202516 kmHybridAutomaticDetails
UsedAudiAudi A8 quattro TFSI automat rok 2023AudiA8TFSIPolandPLN 274,800.00K 335,802.37202384 kmHybridAutomaticDetails
UsedAudiAudi A8 quattro TFSI tiptronic rok 2025AudiA8TFSIPolandPLN 329,900.00K 403,133.92202512 kmHybridAutomaticDetails
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW TFSI automat rok 2025AudiA8TFSIGermany€65,799.00K 343,427.37202522 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW TFSI automat rok 2025AudiA8TFSIGermany€80,299.00K 419,107.80202527 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW TFSI automat rok 2026AudiA8TFSIGermany€83,999.00K 438,419.3520268 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW TFSI automat rok 2026AudiA8TFSIGermany€90,090.00K 470,210.3120268 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW TFSI automat rok 2025AudiA8TFSIGermany€85,690.00K 447,245.21202527 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW TFSI automat rok 2025AudiA8TFSIGermany€69,740.00K 363,996.75202522 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI automat rok 2021AudiA8TFSIGermany€43,670.00K 227,928.56202179 kmHybridAutomatic250 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW TFSI automat rok 2026AudiA8TFSIGermany€89,900.00K 469,218.6320268 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI automat rok 2025AudiA8TFSIGermany€87,900.00K 458,779.95202527 kmHybridAutomatic250 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 340 kW TFSI automat rok 2025AudiA8TFSIGermany€71,900.00K 375,270.52202522 kmHybridAutomatic340 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI automat rok 2021AudiA8TFSIGermany€50,700.00K 264,620.52202179 kmHybridAutomatic250 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI automat rok 2021AudiA8TFSIGermany€42,299.00K 220,772.89202179 kmHybridAutomatic250 kW3 lsedan4x4Details
UsedAudiAudi a8 3,0 TDI 110 kW 3.0TDi 210kw automat rok 2021Slovakia€27,999.00K 146,136.332021HybridAutomatic110 kWDetails