二手BMWBMW X6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX63,0 210 KWGermany€72,099.00MOP$675,571.56202526 km柴油自動210 kW3 lSUV4x4詳情
二手BMWBMW X6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2024BMWX63,0 210 KWGermany€70,099.00MOP$656,831.46202425 km柴油自動210 kW3 lSUV4x4詳情
二手BMWBMW X6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX63,0 210 KWGermany€76,428.00MOP$716,134.60202526 km柴油自動210 kW3 lSUV4x4詳情
二手BMWBMW X6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2024BMWX63,0 210 KWGermany€74,228.00MOP$695,520.48202425 km柴油自動210 kW3 lSUV4x4詳情
二手BMWBMW X6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX63,0 210 KWGermany€76,480.00MOP$716,621.69202526 km柴油自動210 kW3 lSUV4x4詳情
二手BMWBMW X6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2024BMWX63,0 210 KWGermany€74,480.00MOP$697,881.59202425 km柴油自動210 kW3 lSUV4x4詳情
二手BMWBMW X6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX63,0 210 kWAustria€94,990.00MOP$890,061.39202353 km柴油自動210 kW3 lSUV4x4詳情
二手BMWBMW X6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX63,0 210 kWSlovakia€70,000.00MOP$655,903.75202212 km柴油自動210 kW3 lSUV4x4詳情
二手BMWBMW x6 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025PolandPLN 339,900.00MOP$745,666.63202515 km自動210 kW3 l4x4詳情
二手BMWBMW x6 xDrive 3,0 210 kW mHEV automat rok 2022Slovakia€82,000.00MOP$768,344.39202217 km柴油自動210 kW3 l詳情
二手BMWBMW x6 xDrive 3,0 210 kW mHEV automat rok 2021Slovakia€81,000.00MOP$758,974.3420211 km柴油自動210 kW3 l詳情
二手BMWBMW x6 xDrive 3,0 210 kW automat rok 2023Slovakia€78,000.00MOP$730,864.1820230 km柴油自動210 kW3 l詳情