အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၉၇၀.၀၀ €၁၀၆,၈၀၉,၇၁၆.၆၀ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၉၇၀.၀၀ €၁၀၆,၈၀၉,၇၁၆.၆၀ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၂၃၀.၀၀ €၁၀၅,၀၁၂,၁၄၅.၇၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၂၃၀.၀၀ €၁၀၅,၀၁၂,၁၄၅.၇၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၂၃၀.၀၀ €၁၀၅,၀၁၂,၁၄၅.၇၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၂၃၀.၀၀ €၁၀၅,၀၁၂,၁၄၅.၇၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၉၇၀.၀၀ €၁၀၆,၈၀၉,၇၁၆.၆၀ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၉၇၀.၀၀ €၁၀၆,၈၀၉,၇၁၆.၆၀ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၃,၂၃၀.၀၀ €၁၀၅,၀၁၂,၁၄၅.၇၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW PHEV 1.5 T-GDI 395KW automat rok 2026Omoda9GDIGermany၄၃,၈၈၀.၀၀ €၁၀၆,၅၉၁,၀၉၃.၁၂ K2026၁၀ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW PHEV 1.5 T-GDI 395KW automat rok 2026Omoda9GDIGermany၄၃,၈၈၀.၀၀ €၁၀၆,၅၉၁,၀၉၃.၁၂ K2026၁၀ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW PHEV 1.5 T-GDI 395KW automat rok 2026Omoda9GDIGermany၄၃,၄၄၀.၀၀ €၁၀၅,၅၂၂,၂၆၇.၂၁ K2026၁၀ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW PHEV 1.5 T-GDI 395KW automat rok 2026Omoda9GDIGermany၄၃,၄၄၀.၀၀ €၁၀၅,၅၂၂,၂၆၇.၂၁ K2026၁၀ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW PHEV 1.5 T-GDI 395KW automat rok 2026Omoda9GDIGermany၄၃,၄၄၀.၀၀ €၁၀၅,၅၂၂,၂၆၇.၂၁ K2026၁၀ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသုံးပြုပြီးOmodaOmoda 9 4x4 1,5 395 kW automat rok 2026Omoda9Germany၅၇,၀၉၀.၀၀ €၁၃၈,၆၈၀,၁၆၁.၉၄ K2026၄,၅၀၀ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 l4x4အသေးစိတ်
အသုံးပြုပြီးOmodaOmoda 9 4x4 1,5 395 kW automat rok 2026Omoda9Germany၅၉,၉၀၀.၀၀ €၁၄၅,၅၀၆,၀၇၂.၈၇ K2026၃,၅၀၀ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 l4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၄,၉၆၅.၀၀ €၁၀၉,၂၂၆,၇၂၀.၆၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၄,၉၆၅.၀၀ €၁၀၉,၂၂၆,၇၂၀.၆၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၄,၉၆၅.၀၀ €၁၀၉,၂၂၆,၇၂၀.၆၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၄,၉၆၅.၀၀ €၁၀၉,၂၂၆,၇၂၀.၆၅ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၄,၂၂၅.၀၀ €၁၀၇,၄၂၉,၁၄၉.၈၀ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၄,၂၂၅.၀၀ €၁၀၇,၄၂၉,၁၄၉.၈၀ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၄,၂၂၅.၀၀ €၁၀၇,၄၂၉,၁၄၉.၈၀ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်
အသစ်OmodaOmoda 9 4x4 395 kW 1.5 TGDI PHEV 34 46 kWh automat rok 2026Omoda9T-GDIGermany၄၄,၂၂၅.၀၀ €၁၀၇,၄၂၉,၁၄၉.၈၀ K2026၂၅ kmပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်395 kW1,5 lSUV4x4အသေးစိတ်