FolositBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2024BMWX22,0 110 KWGermany25.284,00 EUR523.529,61 L202435 kmMotorinăAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 115 kW automat rok 2025BMWX21,5 115 kWAustria39.550,00 EUR818.920,64 L202515 kmBenzinăAutomată115 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 125 kW automat rok 2026BMWX21,5 125 kWAustria39.490,00 EUR817.678,29 L20266 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 100 kW automat rok 2021BMWX21,5 100 KWGermany19.980,00 EUR413.705,04 L202172 kmBenzinăAutomată100 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2021BMWX22,0 110 KWGermany24.699,00 EUR511.416,62 L202176 kmAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 100 kW automat rok 2023BMWX21,5 100 KWGermany24.849,00 EUR514.522,52 L202385 kmBenzinăAutomată100 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2021BMWX22,0 110 KWGermany24.216,00 EUR501.426,00 L202176 kmAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2021BMWX22,0 110 KWGermany30.300,00 EUR627.390,53 L202176 kmAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 1,5 100 kW automat rok 2023BMWX21,5 100 KWGermany28.480,00 EUR589.705,69 L202385 kmBenzinăAutomată100 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW X2 2,0 120 kW automat rok 2025BMWX22,0 120 kWSlovakia38.007,00 EUR786.971,02 L202512 kmMotorinăAutomată120 kW2 lSUVpředníDetalii
NouBMWBMW X2 2,0 120 kW DCT rok 2027BMWX22,0 120 kWGermany41.389,00 EUR856.999,07 L2027MotorinăAutomată120 kW2 lSUVpředníDetalii
NouBMWBMW X2 2,0 110 kW DCT rok 2027BMWX22,0 110 kWGermany40.476,00 EUR838.094,20 L2027MotorinăAutomată110 kW2 lSUVpředníDetalii
NouBMWBMW X2 1,5 125 kW DCT rok 2027BMWX21,5 125 kWGermany39.978,00 EUR827.783,12 L2027BenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVpředníDetalii
FolositBMWBMW x2 automat rok 2025Germany38.290,00 EUR792.831,14 L202512 kmAutomatăkabrioletpředníDetalii
FolositBMWBMW x2 automat rok 2025Germany36.890,00 EUR763.842,80 L202510 kmAutomatăkabrioletpředníDetalii