FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 471 kW automat rok 2025AudiRSQ84,0 471 kWAustria222.980,00 EUR4.617.014,55 L202514 kmBenzinăAutomată471 kW4 lKombi4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 441 kW tiptronic rok 2024AudiRSQ84,0 441 kWHungary33.999.000 HUF1.861.361,29 L202438 kmBenzinăAutomată441 kW4 lSUV4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 441 kW automat rok 2023AudiRSQ84,0 441 kWAustria155.980,00 EUR3.229.715,35 L202330 kmBenzinăAutomată441 kW4 lKombi4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 471 kW tiptronic rok 2025AudiRSQ84,0 471 kWHungary39.990.000 HUF2.189.354,34 L202531 kmBenzinăAutomată471 kW4 lSUV4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 441 kW automat rok 2021AudiRSQ84,0 441 kWAustria114.900,00 EUR2.379.114,59 L202180 kmBenzinăAutomată441 kW4 lSUV4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 441 kW tiptronic rok 2024AudiRSQ84,0 441 kWHungary33.990.000 HUF1.860.869,11 L202438 kmBenzinăAutomată441 kW4 lSUV4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 471 kW automat rok 2025AudiRSQ84,0 471 kWAustria228.000,00 EUR4.720.958,46 L20256 kmBenzinăAutomată471 kW4 lKombi4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 quattro 471 kW tiptronic rok 2025AudiRSQ8471Hungary56.900.000 HUF3.115.134,99 L20253 kmBenzinăAutomată471 kWDetalii
FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 441 kW automat rok 2021AudiRSQ84,0 441 kWAustria103.500,00 EUR2.143.066,67 L202177 kmBenzinăAutomată441 kW4 lKombi4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 4x4 4,0 441 kW automat rok 2026AudiRSQ84,0 441 kWAustria209.000,00 EUR4.327.545,25 L2026250 kmBenzinăAutomată441 kW4 lKombi4x4Detalii
FolositAudiAudi RSQ8 quattro 4,0 441 kW TFSI441 automat rok 2023AudiRSQ84,0 441 kWCzech Republic1.749.900 CZK1.437.831,59 L202399 kmBenzinăAutomată441 kW4 lSUVDetalii