प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2023AudiS84,0 414 KWPolandPLN 1,69,000.00₹44,36,702.1320231,34,299 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 420 kW TFSI tiptronic rok 2023AudiS8TFSIHungaryHUF 3,59,95,000₹1,06,71,699.17202371 kmपेट्रोलऑटोमैटिक420 kW4 lLépcsőshátú4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2022AudiS84,0 414 KWPolandPLN 1,99,000.00₹52,24,282.39202247 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 420 kW TFSI tiptronic rok 2023AudiS8TFSIHungaryHUF 3,49,90,000₹1,03,73,740.21202335 kmपेट्रोलऑटोमैटिक420 kW4 lLépcsőshátú4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2022AudiS84,0 414 KWPolandPLN 1,99,000.00₹52,24,282.39202268 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 420 kW TFSI tiptronic rok 2023AudiS8TFSIHungaryHUF 3,49,90,000₹1,03,73,740.21202383 kmपेट्रोलऑटोमैटिक420 kW4 lLépcsőshátú4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2023AudiS84,0 414 KWPolandPLN 2,45,000.00₹64,31,905.45202324 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2021AudiS84,0 414 KWPolandPLN 1,65,000.00₹43,31,691.43202164 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2021AudiS84,0 414 KWPolandPLN 1,35,000.00₹35,44,111.17202154 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 445 kW automat rok 2017AudiS84,0 445 KWPolandPLN 1,10,000.00₹28,87,794.29201791 kmपेट्रोलऑटोमैटिक445 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2023AudiS84,0 414 KWPolandPLN 2,17,500.00₹57,09,956.88202340 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2025AudiS84,0 414 KWPolandPLN 2,69,000.00₹70,61,969.66202517 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2022AudiS84,0 414 KWPolandPLN 1,35,000.00₹35,44,111.17202247 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 445 kW automat rok 2017AudiS84,0 445 KWPolandPLN 99,000.00₹25,99,014.8620171,46,298 kmपेट्रोलऑटोमैटिक445 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2023AudiS84,0 414 KWPolandPLN 1,99,000.00₹52,24,282.39202352 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 4x4 4,0 414 kW automat rok 2020AudiS84,0 414 KWPolandPLN 1,44,000.00₹37,80,385.25202055 kmपेट्रोलऑटोमैटिक414 kW4 lsedan4x4विवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 quattro 4,0 TFSI 445 kW automat rok 2017AudiS8TFSICzech RepublicCZK 9,29,000₹41,33,683.9620171,19,000 kmपेट्रोलऑटोमैटिक445 kW4 lविवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 quattro 4,0 TFSI 420 kW 4,0TFSI 8420 automat rok 2020AudiS8TFSICzech RepublicCZK 13,49,900₹60,06,523.12202077 kmपेट्रोलऑटोमैटिक420 kW4 lpředníविवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 quattro 4,0 420 kW TFSI420 automat rok 2022AudiS84,0 420 kWCzech RepublicCZK 14,99,900₹66,73,964.02202296 kmपेट्रोलऑटोमैटिक420 kW4 lविवरण
प्रयुक्तAudiAudi S8 quattro 4,0 445 kW TFSI445 automat rok 2017AudiS84,0 445 kWCzech RepublicCZK 11,90,000₹52,95,031.1220171,50,169 kmपेट्रोलऑटोमैटिक445 kW4 lविवरण