UsadoPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW automat rok 2020Austria24.837,78 €2020116.000 kmGasolinaAutomático165 kW1,6 lDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW automat rok 2020Peugeot508BlueHDiHungría5.990.000 HUF16.390,72 €2020125.468 kmDiéselAutomático120 kW2 lkombidelanteroDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW automat rok 2020Peugeot5081,6 165 kWAlemania19.642,55 €202052.140 kmHíbridoAutomático165 kW1,6 lsedandelanteroDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW automat rok 2020Peugeot508BlueHDiHungría6.990.000 HUF19.127,06 €2020109.646 kmDiéselAutomático120 kW2 lhatchbackdelanteroDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 1,5 96 kW automat rok 2020Peugeot5081,5 96 kWAustria16.455,03 €2020119.071 kmDiéselAutomático96 kW1,5 lKombidelanteroDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW rok 2020Hungría6.990.000 HUF19.127,06 €2020109.646 kmDiésel120 kW2 lhatchbackDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW rok 2020Hungría5.990.000 HUF16.390,72 €2020125.468 kmDiésel120 kW2 lkombiDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW 1.6T automat rok 2020Peugeot5081,6 165 kWPolonia68.900,00 PLN16.694,46 €2020160.000 kmHíbridoAutomático165 kW1,6 lwagondelanteroDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 96 kW 1.5 HDi automat rok 2020Chequia210.000 CZK8624,23 €2020177.384 kmDiéselAutomático96 kWDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 1,5 HDi 74 kW 96 automat rok 2020Chequia359.990 CZK14.783,98 €2020134.121 kmDiéselAutomático74 kWDetalles
UsadoPeugeotPeugeot 508 1,5 HDi 96 kW rok 2020Chequia210.000 CZK8624,23 €2020177.384 kmDiésel96 kWDetalles