Germany
26 154,00 €
70 264 498,93 FC
26 154,00 €
70 264 498,93 FC
374 900 CZK
39 968 017,06 FC
31 950,00 €
85 835 820,90 FC
29 680,00 €
79 737 313,43 FC
19 990,00 €
53 704 477,61 FC
12 990 000 HUF
92 273 347,55 FC
14 890 000 HUF
105 769 829,42 FC
14 490 000 HUF
102 928 464,82 FC
13 350 000 HUF
94 830 597,01 FC
14 890 000 HUF
105 769 829,42 FC
14 490 000 HUF
102 928 464,82 FC
14 890 000 HUF
105 769 829,42 FC
857 980 CZK
91 469 083,16 FC
2 350 000 HUF
16 693 070,36 FC