43 990,00 €
118 182 089,55 FC
43 990,00 €
118 182 089,55 FC
39 999,00 €
107 460 021,32 FC
2 299 000 CZK
245 095 948,83 FC
28 990 000 HUF
205 927 931,77 FC
284 800,00 PLN
179 138 592,75 FC
294 800,00 PLN
185 428 571,43 FC
31 990 000 HUF
227 238 166,31 FC
304 500,00 PLN
191 529 850,75 FC
2 149 000 CZK
229 104 477,61 FC
1 974 573 CZK
210 508 848,61 FC
32 900 000 HUF
233 702 238,81 FC
729 000 CZK
77 718 550,11 FC
26 999 000 HUF
191 784 968,02 FC
1 879 999 CZK
200 426 332,62 FC
995 000 CZK
106 076 759,06 FC
2 390 000 CZK
254 797 441,36 FC
1 199 900 CZK
127 921 108,74 FC
24 900 000 HUF
176 874 946,70 FC
1 750 000 CZK
186 567 164,18 FC
1 235 000 CZK
131 663 113,01 FC
1 169 900 CZK
124 722 814,50 FC
49 790,00 €
133 764 179,10 FC
779 900 CZK
83 144 989,34 FC
1 059 900 CZK
112 995 735,61 FC
2 059 000 CZK
219 509 594,88 FC
2 049 000 CZK
218 443 496,80 FC