TerpakaiBMWBMW X2 4x4 2,0 120 kW automat rok 2025BMWX22,0 120 KWGermany€ 36.950,00$ 54.867,78202528 kmDieselAutomatik120 kW2 lSUV4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW x2 1,5 92 kW automat rok 2021HungaryHUF 10.590.000$ 41.578,46202120 kmElektrikAutomatik92 kW1,5 lSUVButiran
TerpakaiBMWBMW X2 4x4 2,0 120 kW automat rok 2025BMWX22,0 120 KWGermany€ 36.950,00$ 54.867,78202531 kmDieselAutomatik120 kW2 lSUV4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW X2 4x4 2,0 110 kW automat rok 2025BMWX22,0 110 KWGermany€ 35.950,00$ 53.382,86202533 kmDieselAutomatik110 kW2 lSUV4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW X2 4x4 2,0 120 kW automat rok 2025BMWX22,0 120 KWGermany€ 35.950,00$ 53.382,86202545 kmDieselAutomatik120 kW2 lSUV4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW x2 4x4 1,5 automat rok 2022HungaryHUF 8.990.000$ 35.296,542022101 kmAutomatik1,5 l4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW X2 4x4 2,0 120 kW automat rok 2025BMWX22,0 120 KWGermany€ 35.450,00$ 52.640,40202538 kmDieselAutomatik120 kW2 lSUV4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW x2 4x4 2,0 221 kW automat rok 2025HungaryHUF 19.990.000$ 78.484,72202528 kmPetrolAutomatik221 kW2 lSUV4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW X2 4x4 2,0 120 kW automat rok 2025BMWX22,0 120 KWGermany€ 34.450,00$ 51.155,48202549 kmDieselAutomatik120 kW2 lSUV4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW X2 4x4 2,0 120 kW automat rok 2025BMWX22,0 120 KWGermany€ 33.450,00$ 49.670,56202580 kmDieselAutomatik120 kW2 lSUV4x4Butiran
TerpakaiBMWBMW X2 2,0 110 kW automat rok 2024BMWX22,0 110 KWGermany€ 25.284,00$ 37.544,72202435 kmDieselAutomatik110 kW2 lSUVpředníButiran
TerpakaiBMWBMW X2 xDrive automat rok 2026BMWX2Germany€ 50.930,00$ 75.626,95202610 kmPetrolAutomatikButiran