مستعملPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW automat rok 2020النمسا24,000.00 €104,770.81 د.إ.2020116.000 kmبنزينأوتوماتيك165 kW1,6 lتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW automat rok 2020Peugeot508BlueHDiهنغاريا5,990,000 HUF69,139.38 د.إ.2020125.468 kmديزلأوتوماتيك120 kW2 lkombiأمامتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW automat rok 2020Peugeot5081,6 165 kWألمانيا18,980.00 €82,856.25 د.إ.202052.140 kmهجينأوتوماتيك165 kW1,6 lsedanأمامتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW automat rok 2020Peugeot508BlueHDiهنغاريا6,990,000 HUF80,681.84 د.إ.2020109.646 kmديزلأوتوماتيك120 kW2 lhatchbackأمامتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 1,5 96 kW automat rok 2020Peugeot5081,5 96 kWالنمسا15,900.00 €69,410.66 د.إ.2020119.071 kmديزلأوتوماتيك96 kW1,5 lKombiأمامتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW rok 2020هنغاريا6,990,000 HUF80,681.84 د.إ.2020109.646 kmديزل120 kW2 lhatchbackتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 2,0 BlueHDi 120 kW rok 2020هنغاريا5,990,000 HUF69,139.38 د.إ.2020125.468 kmديزل120 kW2 lkombiتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 1,6 165 kW 1.6T automat rok 2020Peugeot5081,6 165 kWبولندا68,900.00 PLN70,420.61 د.إ.2020160.000 kmهجينأوتوماتيك165 kW1,6 lwagonأمامتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 96 kW 1.5 HDi automat rok 2020التشيك210,000 CZK36,378.75 د.إ.2020177.384 kmديزلأوتوماتيك96 kWتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 1,5 HDi 74 kW 96 automat rok 2020التشيك359,990 CZK62,361.85 د.إ.2020134.121 kmديزلأوتوماتيك74 kWتفاصيل
مستعملPeugeotPeugeot 508 1,5 HDi 96 kW rok 2020التشيك210,000 CZK36,378.75 د.إ.2020177.384 kmديزل96 kWتفاصيل