FolositBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW automat rok 2022BMWX52,0 170 kWGermania34.995,00 EUR191.171,47 RON2022116.189 kmMotorinăAutomată170 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 294 kW automat rok 2019BMWX53,0 294 kWGermania41.900,00 EUR228.892,26 RON2019140.500 kmMotorinăAutomată294 kW3 lSUV4×4Kraftfahrzeuge Hochleitner GmbHAicha Vorm WaldDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX53,0 250 kWGermania41.950,00 EUR229.165,40 RON2021141.476 kmMotorinăAutomată250 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetalii
FolositBMWBMW X5 2,0 170 kW automat rok 2018BMWX52,0 170 kWGermania27.450,00 EUR149.954,48 RON2018136.512 kmMotorinăAutomată170 kW2 lSUVspateGlobal Car Company GmbHBad BentheimDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 190 kW automat rok 2014BMWX53,0 190 kWGermania15.750,00 EUR86.039,45 RON2014274.043 kmMotorinăAutomată190 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 2,0 160 kW automat rok 2014BMWX52,0 160 kWGermania12.650,00 EUR69.104,70 RON2014272.421 kmMotorinăAutomată160 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX53,0 210 kWGermania45.850,00 EUR250.470,41 RON2022106.148 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4AVP Autoland GmbH & Co. KGPassauDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW automat rok 2018BMWX53,0 230 kWGermania28.290,00 EUR154.543,25 RON2018150.000 kmMotorinăAutomată230 kW3 lSUV4×4Autozoo Maucher GbRWilhelmsdorfDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW automat rok 2018BMWX53,0 230 kWGermania28.990,00 EUR158.367,22 RON2018129.747 kmMotorinăAutomată230 kW3 lSUV4×4LOVEX GmbHTrostbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 245 kW automat rok 2021BMWX53,0 245 kWGermania44.800,00 EUR244.734,45 RON202171.900 kmBenzinăAutomată245 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2021BMWX53,0 290 kWGermania32.800,00 EUR179.180,58 RON2021204.600 kmHibridAutomată290 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX53,0 250 kWGermania45.900,00 EUR250.743,55 RON2021138.527 kmMotorinăAutomată250 kW3 lSUV4×4Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KGHagenowDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t automat rok 2022BMWX54,4 390 kWGermania55.440,00 EUR302.858,88 RON202254.990 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t automat rok 2022BMWX54,4 390 kWGermania55.440,00 EUR302.858,88 RON202254.990 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWGermania82.000,00 EUR447.951,44 RON202528.900 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWGermania82.000,00 EUR447.951,44 RON202526.000 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2025BMWX54,4 390 kWGermania81.000,00 EUR442.488,62 RON202527.200 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2024BMWX54,4 390 kWGermania79.000,00 EUR431.562,97 RON202425.500 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2025BMWX53,0 219 kWGermania70.000,00 EUR382.397,57 RON202529.200 kmMotorinăAutomată219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2024BMWX53,0 219 kWGermania69.000,00 EUR376.934,75 RON202425.200 kmMotorinăAutomată219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW automat rok 2024BMWX53,0 219 kWGermania69.000,00 EUR376.934,75 RON202425.000 kmMotorinăAutomată219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX53,0 210 kWGermania50.690,00 EUR276.910,47 RON202389.201 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW automat rok 2021BMWX53,0 250 kWGermania48.750,00 EUR266.312,59 RON2021138.527 kmMotorinăAutomată250 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2019BMWX53,0 290 kWGermania40.550,00 EUR221.517,45 RON2019164.000 kmAutomată290 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX53,0 210 kWGermania60.490,00 EUR330.446,13 RON202341.342 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWGermania67.900,00 EUR370.925,64 RON202529.997 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2025BMWX53,0 210 kWGermania64.950,00 EUR354.810,32 RON202544.600 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX53,0 210 kWGermania60.900,00 EUR332.685,89 RON202339.976 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW automat rok 2024BMWX53,0 360 kWGermania59.950,00 EUR327.496,21 RON202441.900 kmHibridAutomată360 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2023BMWX53,0 210 kWGermania44.950,00 EUR245.553,87 RON2023100.000 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX53,0 290 kWGermania42.750,00 EUR233.535,66 RON202265.262 kmHibridAutomată290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2021BMWX53,0 290 kWGermania41.450,00 EUR226.433,99 RON2021100.000 kmHibridAutomată290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX53,0 210 kWGermania36.490,00 EUR199.338,39 RON2022145.763 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW automat rok 2022BMWX53,0 210 kWGermania35.700,00 EUR195.022,76 RON2022165.700 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX53,0 290 kWGermania34.950,00 EUR190.925,64 RON2022149.993 kmHibridAutomată290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW automat rok 2022BMWX52,0 170 kWGermania30.940,00 EUR169.019,73 RON2022175.836 kmMotorinăAutomată170 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 280 kW automat rok 2016BMWX53,0 280 kWGermania18.950,00 EUR103.520,49 RON2016199.000 kmMotorinăAutomată280 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW automat rok 2022BMWX53,0 290 kWGermania59.750,00 EUR326.403,64 RON202234.256 kmHibridAutomată290 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW automat rok 2025BMWX53,0 259 kWGermania82.884,00 EUR452.780,62 RON202525.600 kmMotorinăAutomată259 kW3 lSUV4×4Arndt AutomobileRuwerstr. 7a, 41464 NeussDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2022BMWX54,4 390 kWGermania49.950,00 EUR272.867,98 RON202245.004 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 460 kW automat rok 2023BMWX54,4 460 kWGermania80.010,00 EUR437.080,42 RON202325.363 kmBenzinăAutomată460 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 3,0 292 kW automat rok 2023BMWX53,0 292 kWGermania56.860,00 EUR310.616,08 RON202389.593 kmHibridAutomată292 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetalii
FolositBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW automat rok 2022BMWX54,4 390 kWGermania48.470,00 EUR264.783,00 RON202298.923 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetalii
FolositBMWBMW X5 390 kW automat rok 2023BMWX5Germania75.930,00 EUR414.792,11 RON202331.581 kmBenzinăAutomată390 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetalii
FolositBMWBMW X5 360 kW automat rok 2024BMWX5Germania65.830,00 EUR359.617,60 RON202474.128 kmHibridAutomată360 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetalii
FolositBMWBMW X5 290 kW automat rok 2022BMWX5Germania55.830,00 EUR304.989,38 RON202274.560 kmBenzinăAutomată290 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHPforzheimDetalii
NouBMWBMW X5 230 kW automat rok 2026BMWX5Germania110.000,00 EUR600.910,47 RON20260 kmHibridAutomată230 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHOffenburgDetalii
NouBMWBMW X5 230 kW automat rok 2026BMWX5Germania111.120,00 EUR607.028,83 RON20260 kmHibridAutomată230 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHVillingen-SchwenningenDetalii