NaujasJaecooJaecoo 7 4WD 1,6 108 kW automat rok 2026Germany28 219,88 €202610 kmBenzinasAutomatinė108 kW1,6 lDetalės
NaujasJaecooJaecoo 5 1,5 105 kW automat rok 2026Germany28 965,01 €202610 kmHibridinisAutomatinė105 kW1,5 lDetalės
NaujasJaecooJaecoo 5 1,5 105 kW automat rok 2026Germany28 654,54 €202610 kmHibridinisAutomatinė105 kW1,5 lDetalės
NaujasJaecooJaecoo 5 1,5 105 kW automat rok 2026Germany28 965,01 €202610 kmHibridinisAutomatinė105 kW1,5 lDetalės
NaudotasJaecooJaecoo 7 1,5 255 kW gdi automat rok 2026Czech Republic1 083 656 CZK44 503,33 €202619 668 kmHibridinisAutomatinė255 kW1,5 lDetalės
NaudotasJaecooJaecoo 5 1,5 165 kW automat rok 2026Germany32 785,87 €20261 000 kmHibridinisAutomatinė165 kW1,5 lpředníDetalės
NaujasJaecooJaecoo 7 1,5 105 kW PHEV automat rok 2026Germany35 277,95 €202650 kmHibridinisAutomatinė105 kW1,5 lDetalės
NaujasJaecooJaecoo 7 1,5 205 kW PHEV automat rok 2026Germany34 863,98 €202610 kmHibridinisAutomatinė205 kW1,5 lDetalės
NaujasJaecooJaecoo 5 1,6 108 kW automat rok 2026Germany25 135,85 €202610 kmBenzinasAutomatinė108 kW1,6 lDetalės
NaujasJaecooJaecoo 5 1,5 105 kW automat rok 2026Germany28 965,01 €202610 kmHibridinisAutomatinė105 kW1,5 lDetalės
NaujasJaecooJaecoo 7 AWD 1,6 108 kW automat rok 2026Slovakia35 290,35 €2026BenzinasAutomatinė108 kW1,6 lDetalės
NaudotasJaecooJaecoo 7 4x4 1,6 GDI TGDI 108kW 7DCT rok 2023Slovakia33 106,69 €2023BenzinasAutomatinė1,6 l4x4Detalės
NaujasJaecooJaecoo 7 4x4 1,6 GDI TGDI 108kW 7DCT rok 2026Slovakia33 220,53 €2026BenzinasAutomatinė1,6 l4x4Detalės
NaudotasJaecooJaecoo 7 AWD 1,6 GDI TGDI 108kW 7DCT rok 2023Slovakia33 220,53 €2023BenzinasAutomatinė1,6 lDetalės
NaudotasJaecooJaecoo 7 AWD 1,6 GDI TGDI 108kW 7DCT rok 2023Slovakia33 220,53 €2023BenzinasAutomatinė1,6 lDetalės
NaujasJaecooJaecoo 5 1,5 GDI 1,6 TGDI 108kW 7DCT rok 2026Slovakia28 025,30 €2026HibridinisAutomatinė1,5 lDetalės