PoužitéDacia1 fotoDacia Sandero 1,2 90 kW manual rok 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWNěmeckoStraubing21 329,00 €≈ 537 491 Kčrok 20263 000 kmLPGmanuální90 kW1,2 lpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Spring 75 kW automatDaciaSpringNěmeckoStraubing20 740,00 €≈ 522 661 Kč0 kmElektroautomatická75 kWsedanpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Duster 110 kW 1.3 TCe automat rok 2022DaciaDusterII1,3 110 kWNěmeckoStraubing19 686,00 €≈ 496 077 Kčrok 202248 400 kmBenzínautomatická110 kW1,3 lSUVpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Spring 48 kW automat rok 2025DaciaSpringI48 kWNěmeckoStraubing19 668,00 €≈ 495 634 Kčrok 20254 970 kmElektroautomatická48 kWsedanpředníDetail
NovéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manual rok 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNěmeckoStraubing19 019,00 €≈ 479 279 Kčrok 202610 kmBenzínmanuální74 kW1 lpředníDetail
NovéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manual rok 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNěmeckoStraubing19 019,00 €≈ 479 279 Kčrok 202610 kmBenzínmanuální74 kW1 lpředníDetail
NovéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manual rok 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNěmeckoStraubing18 689,00 €≈ 470 963 Kčrok 202610 kmBenzínmanuální74 kW1 lpředníDetail
NovéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manual rok 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNěmeckoStraubing18 689,00 €≈ 470 963 Kčrok 202610 kmBenzínmanuální74 kW1 lpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Spring 48 kW automat rok 2025DaciaSpringI48 kWNěmeckoStraubing18 568,00 €≈ 467 914 Kčrok 20259 149 kmElektroautomatická48 kWsedanpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Spring 48 kW automat rok 2025DaciaSpringI48 kWNěmeckoStraubing18 568,00 €≈ 467 914 Kčrok 202515 545 kmElektroautomatická48 kWsedanpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 67 kW manual rok 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWNěmeckoStraubing18 568,00 €≈ 467 914 Kčrok 202521 513 kmmanuální67 kW1 lsedanpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Sandero 67 kW 1.0 TCe CVT rok 2022DaciaSanderoIII1,0 67 kWNěmeckoStraubing18 549,00 €≈ 467 442 Kčrok 20226 950 kmBenzínautomatická67 kW1 lsedanpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 67 kW manual rok 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWNěmeckoStraubing17 468,00 €≈ 440 194 Kčrok 202525 765 kmBenzínmanuální67 kW1 lsedanpředníDetail
NovéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manual rok 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNěmeckoStraubing16 489,00 €≈ 415 523 Kčrok 202620 kmBenzínmanuální74 kW1 lsedanDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Sandero 74 kW 1.0 TCe manual rok 2023DaciaSanderoIII1,0 74 kWNěmeckoStraubing16 069,00 €≈ 404 934 Kčrok 202344 700 kmLPGmanuální74 kW1 lsedanpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 74 kW manual rok 2023DaciaSanderoIII1,0 74 kWNěmeckoStraubing14 850,00 €≈ 374 220 Kčrok 202336 458 kmLPGmanuální74 kW1 lsedanpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Duster 1,0 67 kW manual rok 2022DaciaDusterII1,0 67 kWNěmeckoStraubing13 750,00 €≈ 346 500 Kčrok 202217 238 kmBenzínmanuální67 kW1 lSUVpředníDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Sandero 67 kW 1.0 TCe manual rok 2022DaciaSanderoIII1,0 67 kWNěmeckoStraubing11 362,00 €≈ 286 320 Kčrok 202264 000 kmBenzínmanuální67 kW1 lsedanpředníDetail
NovéDacia1 fotoDacia Bigster TCe rok 2025DaciaBigsterTCeNěmeckoBühl27 230,00 €≈ 686 196 Kčrok 202510 kmDetail
NovéDacia1 fotoDacia Duster 1,2 TCe 96 KW rok 2026DaciaDusterIIITCeNěmeckoBühl23 392,00 €≈ 589 478 Kčrok 2026Detail
NovéDacia1 fotoDacia Duster TCe 103 kW rok 2026DaciaDusterIIITCeNěmeckoBühl24 744,00 €≈ 623 549 Kčrok 202610 kmDetail
NovéDacia1 fotoDacia Bigster rok 2026DaciaBigsterNěmeckoBühl32 419,00 €≈ 816 959 Kčrok 202610 kmDetail
PoužitéDacia1 fotoDacia Sandero 1.0 rok 2022DaciaSanderoIIISCeNěmeckoBühl13 986,00 €≈ 352 447 Kčrok 202221 639 kmDetail
NovéDacia1 fotoDacia Sandero 1,0 TCe 67 rok 2026DaciaSanderoIIITCeNěmeckoBühl15 488,00 €≈ 390 298 Kčrok 202615 kmDetail