PoužitéDacia12 fotekDacia Duster 1,0 TCe 67 kW rok 2022DaciaDusterII1,0 TCe 67 kWMaďarskoBudapest4 390 000 HUF≈ 287 326 Kčrok 2022Benzín67 kW1 lSUVDetail
PoužitéDacia9 fotekDacia Dokker 1,5 dCi 55 kW manual rok 2015DaciaDokker1,5 dCi 55 kWMaďarskoElőre egyeztetett helyen5 900 000 HUF≈ 386 155 Kčrok 201544 000 kmmanuální55 kW1,5 lDetail
PoužitéDacia13 fotekDacia Duster 110 kW 1.3 TCe automat rok 2023DaciaDusterII1,3 110 kWMaďarskoNagykanizsa6 599 000 HUF≈ 431 905 Kčrok 202370 907 kmBenzínautomatická110 kW1,3 lkombiDetail
PoužitéDacia18 fotekDacia Duster 110 kW 1.3 TCe automat rok 2023DaciaDusterII1,3 110 kWMaďarskoBudapest6 290 000 HUF≈ 411 680 Kčrok 202373 785 kmBenzínautomatická110 kW1,3 lkombiDetail
PoužitéDacia13 fotekDacia Duster 74 kW 1.0 TCe rok 2020DaciaDusterII1,0 74 kWMaďarskoNagykanizsa4 299 000 HUF≈ 281 370 Kčrok 202067 485 kmBenzín74 kW1 lkombiDetail
PoužitéDacia13 fotekDacia Duster 1,5 85 kW dCi rok 2021DaciaDusterII1,5 85 kWMaďarskoNagykanizsa6 199 000 HUF≈ 405 725 Kčrok 2021110 817 kmNafta85 kW1,5 lkombiDetail
PoužitéDacia13 fotekDacia Duster 67 kW 1.0 TCe rok 2022DaciaDusterII1,0 67 kWMaďarskoNagykanizsa4 899 000 HUF≈ 320 640 Kčrok 202281 885 kmBenzín67 kW1 lkombiDetail
PoužitéDacia12 fotekDacia Sandero 1,1 55 kW 1.2 manual rok 2014DaciaSanderoII1,1 55 kWMaďarskoEsztergom1 599 000 HUF≈ 104 655 Kčrok 2014Benzínmanuální55 kW1,1 lhatchbackpředníDetail
PoužitéDacia60 fotekDacia Logan MCV 1,5 dCi 66 kW manual rok 2013DaciaLogan MCV1,5 dCi 66 kWMaďarskoDebrecen István1 798 111 HUF≈ 117 686 Kčrok 2013240 000 kmNaftamanuální66 kW1,5 lkombiDetail
PoužitéDacia11 fotekDacia Dokker 1,5 dCi 66 kW manual rok 2016DaciaDokker1,5 dCi 66 kWMaďarskoElőre egyeztetett helyen6 500 000 HUF≈ 425 425 Kčrok 201653 250 kmNaftamanuální66 kW1,5 lDetail
PoužitéDacia6 fotekDacia Sandero 1,0 TCe 67 kW manual rok 2023DaciaSanderoIII1,0 TCe 67 kWMaďarskoGYŐR FEHÉRVÁRI4 790 000 HUF≈ 313 506 Kčrok 202333 000 kmBenzínmanuální67 kW1 lhatchbackpředníDetail