PoužitéDacia23 fotkyDacia Jogger 1,0 74 kW manual rok 2022DaciaJoggerČesko319 000 Kčrok 202251 553 kmBenzínmanuální74 kW1 lkombiDetail
PoužitéDacia8 fotekDacia Jogger 74 kW 1.0 TCe manual rok 2022DaciaJogger1,0 74 kWNěmeckoČesko16 185,00 €407 872 Kčrok 202257 150 kmLPGmanuální74 kW1 lvanpředníDetail
PoužitéDacia7 fotekDacia Jogger 1,0 74 kW rok 2025DaciaJogger1,0 74 kWMaďarskoČesko7 499 000 HUF499 658 Kčrok 20253 490 km74 kW1 lkombiDetail
PoužitéDacia18 fotekDacia Jogger 1,0 74 kW TCe 100 manual rok 2025DaciaJogger1,0 74 kWNěmeckoČesko19 977,00 €503 420 Kčrok 202519 500 kmLPGmanuální74 kW1 lpředníDetail
PoužitéDacia7 fotekDacia Jogger 1,0 74 kW rok 2022DaciaJogger1,0 74 kWMaďarskoČesko4 799 000 HUF319 757 Kčrok 202286 212 km74 kW1 lkombiDetail
PoužitéDacia24 fotkyDacia Jogger 1,0 74 kW TCe 100 manual rok 2025DaciaJogger1,0 74 kWNěmeckoČesko19 977,00 €503 420 Kčrok 202519 500 kmLPGmanuální74 kW1 lpředníDetail
PoužitéDacia8 fotekDacia Jogger 74 kW 1.0 TCe manual rok 2022DaciaJogger1,0 74 kWNěmeckoČesko18 500,00 €466 200 Kčrok 202257 150 kmLPGmanuální74 kW1 lvanpředníDetail
PoužitéDacia21 fotekDacia Jogger 74 kW 1.0 TCE manual rok 2022DaciaJogger1,0 74 kWNěmeckoČesko14 970,00 €377 244 Kčrok 202284 400 kmLPGmanuální74 kW1 lvanpředníDetail
PoužitéDacia15 fotekDacia Jogger 1,0 74 kW manual rok 2026DaciaJogger1,0 74 kWNěmeckoČesko20 599,00 €519 095 Kčrok 20265 300 kmmanuální74 kW1 lpředníDetail
PoužitéDacia8 fotekDacia Jogger 74 kW 1.0 TCe manual rok 2022DaciaJogger1,0 74 kWNěmeckoČesko17 299,00 €435 935 Kčrok 202257 150 kmLPGmanuální74 kW1 lvanpředníDetail
PoužitéDacia13 fotekDacia Jogger 74 kW 1.0 TCe manual rok 2022DaciaJogger1,0 74 kWNěmeckoČesko16 214,00 €408 593 Kčrok 202257 150 kmLPGmanuální74 kW1 lvanpředníDetail
PoužitéDacia21 fotekDacia Jogger TCe 74 100 kW manual rok 2023DaciaJoggerTCeNěmeckoČesko13 990,00 €352 548 Kčrok 202371 496 kmLPGmanuální74 kWpředníDetail