20 990 000 HUF
1 398 564 Kč
- rok 2025
- 28 075 km
- automatická
- 150 kW
- 2 l
- kombi
- 4×4
20 990 000 HUF
1 398 564 Kč
20 990 000 HUF
1 398 564 Kč
19 990 000 HUF
1 331 934 Kč
16 990 000 HUF
1 132 044 Kč
26 990 000 HUF
1 798 344 Kč
28 990 000 HUF
1 931 604 Kč
23 990 000 HUF
1 598 454 Kč
22 990 000 HUF
1 531 824 Kč
19 990 000 HUF
1 331 934 Kč
18 490 000 HUF
1 231 989 Kč
19 990 000 HUF
1 331 934 Kč
14 990 000 HUF
998 784 Kč
20 990 000 HUF
1 398 564 Kč
20 990 000 HUF
1 398 564 Kč
22 990 000 HUF
1 531 824 Kč
16 490 000 HUF
1 098 729 Kč
16 290 000 HUF
1 085 403 Kč
14 290 000 HUF
952 143 Kč
28 490 000 HUF
1 898 289 Kč
26 990 000 HUF
1 798 344 Kč
21 990 000 HUF
1 465 194 Kč
33 990 000 HUF
2 264 754 Kč
13 990 000 HUF
932 154 Kč
21 990 000 HUF
1 465 194 Kč
18 490 000 HUF
1 231 989 Kč