
Palivo
Benzín
Spotřeba
9 l 100 km
Technické údaje
- Motor
- TFSI 110
- Objem
- 2 l 1984 cm³
- Původ
- Rakousko
Výbava
Výbava navíc
Bezpečnost
Infotainment
Nejpodobnější auta
Audi A5 · podle značky, modelu, motorizace a barvy

Audi A5 110 kW 2.0 TFSI automat rok 2026
1 219 428 Kč
rok 2026 · 25 km

Audi A5 2,0 150 kW TFSI automat rok 2025
1 219 680 Kč
rok 2025 · 8 061 km

Audi A5 2,0 TFSI 110 automat rok 2026
1 227 200 Kč
rok 2026 · 10 km

Audi A5 2,0 110 kW TFSI automat rok 2026
1 210 608 Kč
rok 2026 · 7 682 km

Audi A5 2,0 TFSI 150 kW automat rok 2025
1 209 575 Kč
rok 2025 · 3 600 km

Audi A5 2,0 150 kW TFSI automat rok 2026
1 209 575 Kč
rok 2026 · 29 151 km

Audi A5 2,0 110 kW TFSI automat rok 2025
1 233 540 Kč
rok 2025 · 14 095 km

Audi A5 2,0 TFSI 110 automat rok 2026
1 234 280 Kč
rok 2026 · 10 km

Audi A5 2,0 TFSI 110 kW automat rok 2026
1 234 548 Kč
rok 2026 · 0 km

Audi A5 2,0 TFSI 150 automat rok 2026
1 239 000 Kč
rok 2026 · 10 km

Audi A5 4x4 2,0 195 kW TFSI automat rok 2024
1 239 588 Kč
rok 2024 · 32 311 km

Audi A5 2,0 TFSI 110 automat rok 2026
1 250 210 Kč
rok 2026 · 10 km
